g_wappen

Comune di

San Lorenzo di Sebato

Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21081;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223786470&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21081;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -22.76
2023 4 -25.28
2023 3 -18.63
2023 2 -27.78
2023 1 -22.12
2023 0 -23.77
2022 4 -24.53
2022 3 -20.63
2022 2 -22.98
2022 1 -21.27
2022 0 -22.08
2021 4 -22.87
2021 3 -18.95
2021 2 -24.23
2021 1 -23.43
2021 0 -22.42
2020 3 -25.89
2020 4 -25.77
2020 1 -26.22
2020 2 -26.63
2019 4 -23.87
2020 0 -26.06
2019 2 -17.21
2019 3 -19.52
2019 0 -14.25
2019 1 3.77

Ultimo aggiornamento: 02.04.2024